
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 7252745648300013 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Yogyakarta, 20 September 1967 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S-1 |
Jurusan | : |
Status | : GTY/PTY |
Jenis GTK | : Guru PKN |
[email protected] | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 7252745648300013 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Yogyakarta, 20 September 1967 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S-1 |
Jurusan | : |
Status | : GTY/PTY |
Jenis GTK | : Guru PKN |
[email protected] | |