
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 5353758660300083 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Lamongan, 21 November 1980 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S-1 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : GTY/PTY |
Jenis GTK | : Guru Matematika/Waka Kesiswaan |
[email protected] | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 5353758660300083 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Lamongan, 21 November 1980 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S-1 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : GTY/PTY |
Jenis GTK | : Guru Matematika/Waka Kesiswaan |
[email protected] | |