Info Sekolah
Sabtu, 30 Nov 2024
  • ||SMA UII Yogyakarta School of Tahfizh, Research and Entrepreneurship|| ||Penerimaan Peserta Didik Baru Gelombang 2Klik disini||
  • ||SMA UII Yogyakarta School of Tahfizh, Research and Entrepreneurship|| ||Penerimaan Peserta Didik Baru Gelombang 2Klik disini||

HASIL TRY OUT ASPD SMP/MTs 2023 Luring-1

Selasa, 15 November 2022

TRY OUT ASPD SMP/MTs 2023 Luring-1 sudah selesai dilaksanakan. kepada peserta dapat melihat nilai dari kegiatan ini dengan cara menuliskan No Peserta pada kolom search

TRY OUT ASPD SMP/MTs 2023 Luring-1

SekolahNo PesertaKelasBHS INDMATEMATIKABHS INGGIPATOT
05. SMPN 5 YOGYAKARTA410749 .D909080100360
Lainya414299 .G90809090350
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410849 .A808080100340
05. SMPN 5 YOGYAKARTA413609 .E80909080340
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410069 .A70809090330
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410909 .I90809070330
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410079 .C90909060330
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412219 .D80808090330
Lainya414279 .C80809080330
05. SMPN 5 YOGYAKARTA410689 .E100809060330
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410429 .B80908080330
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411109 .E90809060320
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410329 .D80809070320
08. SMPN 8 YOGYAKARTA413629 .A80807090320
13. SMPN 13 YOGYAKARTA411709 .C70907090320
Lainya413189 .A90809060320
05. SMPN 5 YOGYAKARTA410659 .G608070100310
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411079 .E70708090310
Lainya413079 .A707070100310
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410819 .G90707070300
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410829 .A90705090300
01. SMPN 1 YOGYAKARTA413459 .C80908050300
Lainya413249 .G80908050300
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412029 .F80609070300
05. SMPN 5 YOGYAKARTA413619 .G90708060300
08. SMPN 8 YOGYAKARTA413639 .D70708080300
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410269 .F80706080290
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411139 .C70906070290
05. SMPN 5 YOGYAKARTA410709 .I50808080290
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410859 .B80706080290
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410449 .G70608080290
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411289 .F70608080290
Lainya414179 .A80508080290
15. SMPN 15 YOGYAKARTA413789 .D70909040290
Lainya413429 .G90805070290
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410309 .G70709060290
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410189 .D70707070280
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410959 .A80708050280
Lainya413449 .C90804070280
Lainya413209 .G70706080280
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410319 .C90607060280
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411339 .B60709060280
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410559 .E80905060280
08. SMPN 8 YOGYAKARTA413689 .D80805070280
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411939 .A50908060280
05. SMPN 5 YOGYAKARTA410699 .C50609070270
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410979 .J60805080270
05. SMPN 5 YOGYAKARTA410789 .G70706070270
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411059 .E60508080270
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414469 .G80804070270
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410099 .D50807070270
12. SMPN 12 YOGYAKARTA411609 .C90507060270
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410439 .C70507080270
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410599 .D90209070270
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411369 .D50808060270
12. SMPN 12 YOGYAKARTA411489 .E70707060270
94. SMPN 1 SEWON413009 .D70904070270
Lainya413229 .G90505080270
Lainya413219 .G60706080270
13. SMPN 13 YOGYAKARTA413759 .C90606060270
05. SMPN 5 YOGYAKARTA410769 .G80507060260
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410999 .J70507070260
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412179 .D70807040260
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411319 .B80606060260
94. SMPN 1 SEWON412999 .A80605070260
10. SMPN 10 YOGYAKARTA411409 .D60607070260
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411869 .B80605070260
04. SMPN 4 YOGYAKARTA414649 .E70506080260
09. SMPN 9 YOGYAKARTA413699 .F80706050260
Lainya413349 .B60507080260
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411049 .C100504060250
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410129 .A80605060250
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410389 .H60606070250
02. SMPN 2 YOGYAKARTA413509 .G70607050250
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411329 .B60608050250
13. SMPN 13 YOGYAKARTA411719 .B80408050250
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410549 .E70606060250
01. SMPN 1 YOGYAKARTA413469 .G60508060250
10. SMPN 10 YOGYAKARTA413729 .C80405080250
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411899 .A70506070250
Lainya414639 .B80306080250
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410379 .H60606070250
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411209 .C60805050240
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410989 .J70604070240
02. SMPN 2 YOGYAKARTA413559 .B50509050240
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411739 .A90308040240
23. SMP MUH 7 YOGYAKARTA412549 .B70607040240
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414379 .H60806040240
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410419 .G80208060240
02. SMPN 2 YOGYAKARTA413539 .A70904040240
12. SMPN 12 YOGYAKARTA411579 .B80305080240
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412039 .E60607050240
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410539 .E90604050240
15. SMPN 15 YOGYAKARTA413799 .D80407050240
Lainya413199 .D80705040240
02. SMPN 2 YOGYAKARTA413529 .G80207070240
Lainya413149 .B60409050240
05. SMPN 5 YOGYAKARTA413599 .D90505050240
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410889 .I50508050230
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410289 .F70406060230
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410109 .A40509050230
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414359 .H70507040230
25. SMP MUH 9 YOGYAKARTA412719 .B70309040230
03. SMPN 3 YOGYAKARTA410469 .F70604060230
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410409 .H80406050230
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411809 .B60208070230
13. SMPN 13 YOGYAKARTA411729 .B60408050230
10. SMPN 10 YOGYAKARTA411389 .C60704060230
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410569 .E80604050230
Lainya413089 .A60503090230
02. SMPN 2 YOGYAKARTA413489 .B70507040230
Lainya413299 .C80504060230
Lainya414159 .A60606050230
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414519 .H70206070220
Lainya413439 .C80504050220
08. SMPN 8 YOGYAKARTA411019 .C60407050220
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414479 .H60504070220
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414349 .H80207050220
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411359 .B70307050220
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412909 .E90305050220
10. SMPN 10 YOGYAKARTA411399 .E30507070220
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412209 .F60307060220
Lainya413049 .A60605050220
15. SMPN 15 YOGYAKARTA413809 .D80306050220
20. SMP MUH 4 YOGYAKARTA413849 .A60406060220
Lainya414149 .A60307060220
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411949 .C80404060220
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411859 .B50605060220
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411959 .C80604040220
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412059 .C70706020220
08. SMPN 8 YOGYAKARTA413649 .H60804040220
25. SMP MUH 9 YOGYAKARTA412709 .B60306060210
05. SMPN 5 YOGYAKARTA410799 .G50504070210
Lainya414229 .A60406050210
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410239 .G80305050210
16. SMPN 16 YOGYAKARTA412249 .G90105060210
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414439 .H60806010210
02. SMPN 2 YOGYAKARTA413479 .C60606030210
Lainya413289 .C70504050210
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411889 .A60605040210
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412009 .C60504060210
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410949 .I80603040210
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414529 .B60605030200
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411089 .C70504040200
Lainya414289 .H60603050200
Lainya414219 .G70106060200
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410929 .C70405040200
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414419 .B70505030200
17. SMP MUH 1 YOGYAKARTA412329 .A70605020200
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410369 .H50306060200
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410459 .G50505050200
12. SMPN 12 YOGYAKARTA411559 .B50604050200
16. SMPN 16 YOGYAKARTA412239 .G60208040200
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412929 .E70105070200
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411279 .B70505030200
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411219 .A80404040200
Lainya413059 .A60504050200
15. SMPN 15 YOGYAKARTA413819 .F70306040200
26. SMP MUH 10 YOGYAKARTA412759 .B80404040200
10. SMPN 10 YOGYAKARTA413739 .C60406040200
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411979 .C50503070200
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412109 .C60605030200
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411919 .A60603050200
04. SMPN 4 YOGYAKARTA413589 .B60306050200
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410089 .D60306040190
22. SMP MUH 6 YOGYAKARTA412519 .A70403050190
12. SMPN 12 YOGYAKARTA411649 .B80504020190
12. SMPN 12 YOGYAKARTA411569 .B80504020190
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411229 .D40303090190
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410589 .B60205060190
04. SMPN 4 YOGYAKARTA413579 .D70204060190
Lainya414189 .B60305050190
15. SMPN 15 YOGYAKARTA411999 .F50304070190
Lainya413239 .G60303060180
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410639 .D80502030180
22. SMP MUH 6 YOGYAKARTA412499 .C60405030180
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412949 .E60403050180
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA412569 .B40404060180
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410169 .E60107040180
20. SMP MUH 4 YOGYAKARTA412369 .A60503040180
Lainya413399 .C80205030180
25. SMP MUH 9 YOGYAKARTA412729 .B60503040180
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410049 .B70304040180
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA412599 .A40406040180
12. SMPN 12 YOGYAKARTA411639 .B70504020180
15. SMPN 15 YOGYAKARTA413829 .F60704010180
14. SMPN 14 YOGYAKARTA414559 .B70204050180
04. SMPN 4 YOGYAKARTA413569 .D90303030180
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411909 .A60404040180
23. SMP MUH 7 YOGYAKARTA413869 .A8030700180
Lainya413419 .A50306040180
Lainya413369 .B70204050180
25. SMP MUH 9 YOGYAKARTA412679 .B50404040170
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA412579 .B60305030170
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410969 .I70304030170
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA412589 .B60305030170
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410649 .D60205040170
21. SMP MUH 5 YOGYAKARTA412489 .C60104060170
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412939 .C40404050170
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411169 .C50404040170
21. SMP MUH 5 YOGYAKARTA412459 .E50205050170
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414399 .B60404030170
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414329 .G50205050170
16. SMPN 16 YOGYAKARTA412299 .G50603030170
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411789 .A70303040170
03. SMPN 3 YOGYAKARTA410479 .F70303040170
12. SMPN 12 YOGYAKARTA411589 .B60204050170
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412919 .E50403050170
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412199 .H40504040170
16. SMPN 16 YOGYAKARTA412279 .G60503030170
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA413889 .B50403050170
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA413909 .C70403030170
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA414599 .C60404030170
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA414069 .C70404020170
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411879 .B70501040170
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412099 .F40404050170
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411929 .A50402060170
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412019 .F70303040170
23. SMP MUH 7 YOGYAKARTA412529 .C70105030160
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414459 .G50205040160
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410869 .I70205020160
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410139 .G50403040160
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414319 .G40205050160
02. SMPN 2 YOGYAKARTA413499 .G40306030160
03. SMPN 3 YOGYAKARTA410509 .F70302040160
10. SMPN 10 YOGYAKARTA411449 .C60305020160
15. SMPN 15 YOGYAKARTA412189 .H60304030160
Lainya413269 .C70203040160
10. SMPN 10 YOGYAKARTA411439 .E60205030160
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411839 .B50304040160
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA413969 .D50305030160
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412809 .A50305030160
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA414009 .D30603040160
14. SMPN 14 YOGYAKARTA414569 .B50602030160
Lainya414239 .D80202040160
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411269 .A60303040160
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410249 .G70303020150
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410229 .G80202030150
16. SMPN 16 YOGYAKARTA412269 .G70104030150
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412879 .E70401030150
Lainya413359 .D60304020150
Lainya413319 .B40103060140
Lainya413329 .C50503010140
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410619 .D50303030140
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410629 .D70303010140
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414369 .H40403030140
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414409 .B50403020140
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412819 .A60304010140
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA413979 .D70204010140
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412859 .A60401030140
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA414659 .C50102060140
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA414019 .D60204020140
13. SMPN 13 YOGYAKARTA411679 .B30404030140
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411749 .A50204020130
10. SMPN 10 YOGYAKARTA411379 .A50203030130
Lainya413279 .C50303020130
26. SMP MUH 10 YOGYAKARTA412769 .B50402020130
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA414039 .D30303040130
Lainya413309 .C60204010130
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA414589 .C6003040130
18. SMP MUH 2 YOGYAKARTA412339 .B40403020130
09. SMPN 9 YOGYAKARTA411159 .A60302020130
02. SMPN 2 YOGYAKARTA414509 .H5003040120
14. SMPN 14 YOGYAKARTA411819 .B40202040120
04. SMPN 4 YOGYAKARTA410609 .A40202040120
Lainya413159 .B50103030120
26. SMP MUH 10 YOGYAKARTA412779 .C40301040120
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA412609 .C30304010110
23. SMP MUH 7 YOGYAKARTA412539 .B40302020110
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA413949 .A50201030110
08. SMPN 8 YOGYAKARTA410809 .B50202020110
30. MTS MUH KARANGKAJEN YK412829 .A10403030110
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA412629 .D30303010100
17. SMP MUH 1 YOGYAKARTA412319 .A30402010100
20. SMP MUH 4 YOGYAKARTA412409 .C3030201090
24. SMP MUH 8 YOGYAKARTA413899 .B3020202090
02. SMPN 2 YOGYAKARTA410299 .G2010202070
21. SMP MUH 5 YOGYAKARTA413859 .C402010070

MAP SEKOLAH

KONTAK

SMA UII Yogyakarta

Jl. Tamansiswo No. 158 , Mergangsan, Kota Yogyakarta

email : info@smauiiyk.sch.id

Telp: (0274) 3900192