SMA UII Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2021 telah menyelenggarakan TryOut #2 UAS se-DIY dan hasil dapat dicermati beritut :
No | Username | Asal Sekolah | Bhs. Ind | Mtk | B. Ingg | IPA | Jumlah | RANKING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12052 | SMP N 1 Banguntapan | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 360,00 | 1 |
2 | 13219 | SMP MTs lainnya | 90,00 | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 350,00 | 2 |
3 | 23037 | SMP N 14 Yogyakarta | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 350,00 | 3 |
4 | 12179 | SMP N 2 Berbah | 80,00 | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 340,00 | 4 |
5 | 12236 | SMP N 2 Yogyakarta | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 340,00 | 5 |
6 | 12170 | SMP N 2 Berbah | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 340,00 | 6 |
7 | 22162 | SMP N 7 Yogyakarta | 100,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 340,00 | 7 |
8 | 13043 | SMP N 1 Yogyakarta | 90,00 | 90,00 | 60,00 | 90,00 | 330,00 | 8 |
9 | 13203 | SMP N 8 Yogyakarta | 80,00 | 100,00 | 60,00 | 90,00 | 330,00 | 9 |
10 | 13044 | SMP N 1 Yogyakarta | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 330,00 | 10 |
11 | 13205 | SMP N 9 Yogyakarta | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 90,00 | 330,00 | 11 |
12 | 12226 | SMP N 2 Yogyakarta | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 330,00 | 12 |
13 | 23043 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 100,00 | 70,00 | 80,00 | 330,00 | 13 |
14 | 22038 | SMP N 3 Depok | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 330,00 | 14 |
15 | 22188 | SMP N 9 Yogyakarta | 50,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 330,00 | 15 |
16 | 22037 | SMP N 3 Depok | 100,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 330,00 | 16 |
17 | 22173 | SMP N 7 Yogyakarta | 80,00 | 90,00 | 70,00 | 90,00 | 330,00 | 17 |
18 | 22094 | SMP N 4 Depok | 90,00 | 80,00 | 70,00 | 90,00 | 330,00 | 18 |
19 | 13207 | SMP N 9 Yogyakarta | 100,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 320,00 | 19 |
20 | 13202 | SMP N 8 Yogyakarta | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 320,00 | 20 |
21 | 12084 | SMP N 1 Banguntapan | 80,00 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | 320,00 | 21 |
22 | 12097 | SMP N 1 Patuk | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 320,00 | 22 |
23 | 12078 | SMP N 1 Banguntapan | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 320,00 | 23 |
24 | 12060 | SMP N 1 Banguntapan | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 320,00 | 24 |
25 | 22097 | SMP N 4 Depok | 90,00 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 320,00 | 25 |
26 | 22179 | SMP N 7 Yogyakarta | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 320,00 | 26 |
27 | 22204 | SMP N 9 Yogyakarta | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 320,00 | 27 |
28 | 22148 | SMP N 6 Yogyakarta | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 320,00 | 28 |
29 | 13128 | SMP N 2 Yogyakarta | 90,00 | 90,00 | 50,00 | 80,00 | 310,00 | 29 |
30 | 12080 | SMP N 1 Banguntapan | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 100,00 | 310,00 | 30 |
31 | 12232 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 100,00 | 60,00 | 70,00 | 310,00 | 31 |
32 | 12186 | SMP N 2 Berbah | 60,00 | 90,00 | 70,00 | 90,00 | 310,00 | 32 |
33 | 12172 | SMP N 2 Berbah | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 310,00 | 33 |
34 | 23041 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 310,00 | 34 |
35 | 22019 | SMP N 2 Yogyakarta | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 310,00 | 35 |
36 | 22139 | SMP N 6 Yogyakarta | 60,00 | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 310,00 | 36 |
37 | 22185 | SMP N 9 Yogyakarta | 90,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 310,00 | 37 |
38 | 13206 | SMP N 9 Yogyakarta | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 300,00 | 38 |
39 | 13218 | SMP MTs lainnya | 90,00 | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 300,00 | 39 |
40 | 13164 | SMP N 3 Kalasan | 90,00 | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 300,00 | 40 |
41 | 13208 | SMP N 9 Yogyakarta | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 300,00 | 41 |
42 | 12047 | SMP N 1 Banguntapan | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 300,00 | 42 |
43 | 12056 | SMP N 1 Banguntapan | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 300,00 | 43 |
44 | 12063 | SMP N 1 Banguntapan | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 300,00 | 44 |
45 | 12070 | SMP N 1 Banguntapan | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 300,00 | 45 |
46 | 22212 | SMP MTs lainnya | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 300,00 | 46 |
47 | 13081 | SMP N 16 Yogyakarta | 80,00 | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 290,00 | 47 |
48 | 13210 | SMP N 9 Yogyakarta | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 290,00 | 48 |
49 | 13062 | SMP N 10 Yoyakarta | 60,00 | 90,00 | 80,00 | 60,00 | 290,00 | 49 |
50 | 13057 | SMP N 10 Yoyakarta | 80,00 | 90,00 | 40,00 | 80,00 | 290,00 | 50 |
51 | 12227 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 290,00 | 51 |
52 | 12079 | SMP N 1 Banguntapan | 50,00 | 80,00 | 60,00 | 100,00 | 290,00 | 52 |
53 | 12069 | SMP N 1 Banguntapan | 70,00 | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 290,00 | 53 |
54 | 12250 | SMP N 2 Yogyakarta | 90,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 290,00 | 54 |
55 | 12110 | SMP N 1 Piyungan | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 290,00 | 55 |
56 | 12139 | SMP N 12 Yogyakarta | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 90,00 | 290,00 | 56 |
57 | 12077 | SMP N 1 Banguntapan | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 290,00 | 57 |
58 | 12187 | SMP N 2 Berbah | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 290,00 | 58 |
59 | 12191 | SMP N 2 Berbah | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 290,00 | 59 |
60 | 12088 | SMP N 1 Banguntapan | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 290,00 | 60 |
61 | 12237 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 290,00 | 61 |
62 | 23080 | SMP N 9 Yogyakarta | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 290,00 | 62 |
63 | 22002 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 70,00 | 290,00 | 63 |
64 | 22177 | SMP N 7 Yogyakarta | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 90,00 | 290,00 | 64 |
65 | 22211 | SMP N 9 Yogyakarta | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 290,00 | 65 |
66 | 22133 | SMP N 5 Depok | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 290,00 | 66 |
67 | 13136 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 280,00 | 67 |
68 | 13156 | SMP N 3 Depok | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 280,00 | 68 |
69 | 13083 | SMP N 2 Berbah | 60,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 280,00 | 69 |
70 | 13084 | SMP N 2 Berbah | 60,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 280,00 | 70 |
71 | 13052 | SMP N 10 Yoyakarta | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 280,00 | 71 |
72 | 12106 | SMP N 1 Patuk | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 280,00 | 72 |
73 | 12059 | SMP N 1 Banguntapan | 80,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 280,00 | 73 |
74 | 12178 | SMP N 2 Berbah | 70,00 | 50,00 | 90,00 | 70,00 | 280,00 | 74 |
75 | 12089 | SMP N 1 Banguntapan | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 280,00 | 75 |
76 | 12058 | SMP N 1 Banguntapan | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 280,00 | 76 |
77 | 12204 | SMP N 2 Sentolo | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 280,00 | 77 |
78 | 12081 | SMP N 1 Banguntapan | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 280,00 | 78 |
79 | 12111 | SMP N 1 Sentolo | 60,00 | 90,00 | 40,00 | 90,00 | 280,00 | 79 |
80 | 12034 | SMP Muh 2 Depok | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 70,00 | 280,00 | 80 |
81 | 23030 | SMP N 10 Yoyakarta | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 50,00 | 280,00 | 81 |
82 | 22017 | SMP N 2 Yogyakarta | 50,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 280,00 | 82 |
83 | 22034 | SMP N 3 Depok | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 280,00 | 83 |
84 | 22218 | SMP MTs lainnya | 70,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 280,00 | 84 |
85 | 22165 | SMP N 7 Yogyakarta | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 280,00 | 85 |
86 | 22221 | SMP MTs lainnya | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 280,00 | 86 |
87 | 13021 | SMP N 1 Banguntapan | 80,00 | 40,00 | 70,00 | 80,00 | 270,00 | 87 |
88 | 13129 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 270,00 | 88 |
89 | 13211 | SMP N 9 Yogyakarta | 100,00 | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 270,00 | 89 |
90 | 13056 | SMP N 10 Yoyakarta | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 270,00 | 90 |
91 | 13098 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 50,00 | 270,00 | 91 |
92 | 12048 | SMP N 1 Banguntapan | 90,00 | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 270,00 | 92 |
93 | 12065 | SMP N 1 Banguntapan | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 270,00 | 93 |
94 | 12245 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 270,00 | 94 |
95 | 12192 | SMP N 2 Berbah | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 270,00 | 95 |
96 | 12185 | SMP N 2 Berbah | 100,00 | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 270,00 | 96 |
97 | 12212 | SMP N 2 Sentolo | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 270,00 | 97 |
98 | 12071 | SMP N 1 Banguntapan | 50,00 | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 270,00 | 98 |
99 | 23020 | SMP N 1 Patuk | 90,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 270,00 | 99 |
100 | 23029 | SMP N 10 Yoyakarta | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 50,00 | 270,00 | 100 |
101 | 23072 | SMP N 5 Depok | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 60,00 | 270,00 | 101 |
102 | 22152 | SMP N 6 Yogyakarta | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 90,00 | 270,00 | 102 |
103 | 22216 | SMP MTs lainnya | 70,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 270,00 | 103 |
104 | 13196 | SMP N 4 Yogyakarta | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 60,00 | 260,00 | 104 |
105 | 13058 | SMP N 10 Yoyakarta | 100,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 260,00 | 105 |
106 | 13082 | SMP N 2 Berbah | 70,00 | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 260,00 | 106 |
107 | 13096 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 80,00 | 260,00 | 107 |
108 | 13158 | SMP N 3 Kalasan | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 | 260,00 | 108 |
109 | 12119 | SMP N 1 Sentolo | 60,00 | 50,00 | 80,00 | 70,00 | 260,00 | 109 |
110 | 12160 | SMP N 15 Yogyakarta | 70,00 | 90,00 | 50,00 | 50,00 | 260,00 | 110 |
111 | 12123 | SMP N 1 Sentolo | 60,00 | 50,00 | 80,00 | 70,00 | 260,00 | 111 |
112 | 12248 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 70,00 | 20,00 | 90,00 | 260,00 | 112 |
113 | 12085 | SMP N 1 Banguntapan | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 260,00 | 113 |
114 | 12202 | SMP N 2 Sentolo | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 70,00 | 260,00 | 114 |
115 | 12188 | SMP N 2 Berbah | 80,00 | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 260,00 | 115 |
116 | 12128 | SMP N 12 Yogyakarta | 90,00 | 70,00 | 40,00 | 60,00 | 260,00 | 116 |
117 | 23086 | SMP MTs lainnya | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 260,00 | 117 |
118 | 23033 | SMP N 10 Yoyakarta | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 260,00 | 118 |
119 | 23088 | SMP MTs lainnya | 90,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 260,00 | 119 |
120 | 22028 | SMP N 3 Depok | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 260,00 | 120 |
121 | 22025 | SMP N 3 Depok | 80,00 | 40,00 | 80,00 | 60,00 | 260,00 | 121 |
122 | 22004 | SMP N 2 Yogyakarta | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 70,00 | 260,00 | 122 |
123 | 13121 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 250,00 | 123 |
124 | 13134 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 40,00 | 250,00 | 124 |
125 | 13068 | SMP N 12 Yogyakarta | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 70,00 | 250,00 | 125 |
126 | 13116 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 40,00 | 250,00 | 126 |
127 | 13094 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 250,00 | 127 |
128 | 13119 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 250,00 | 128 |
129 | 13061 | SMP N 10 Yoyakarta | 90,00 | 60,00 | 30,00 | 70,00 | 250,00 | 129 |
130 | 12205 | SMP N 2 Sentolo | 80,00 | 40,00 | 70,00 | 60,00 | 250,00 | 130 |
131 | 12223 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 250,00 | 131 |
132 | 12112 | SMP N 1 Sentolo | 60,00 | 40,00 | 80,00 | 70,00 | 250,00 | 132 |
133 | 12067 | SMP N 1 Banguntapan | 90,00 | 20,00 | 80,00 | 60,00 | 250,00 | 133 |
134 | 12211 | SMP N 2 Sentolo | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 50,00 | 250,00 | 134 |
135 | 23071 | SMP N 5 Depok | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 250,00 | 135 |
136 | 23032 | SMP N 10 Yoyakarta | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 40,00 | 250,00 | 136 |
137 | 23057 | SMP N 3 Sentolo | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 250,00 | 137 |
138 | 22158 | SMP N 7 Yogyakarta | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 250,00 | 138 |
139 | 22045 | SMP N 3 Patuk | 70,00 | 40,00 | 90,00 | 50,00 | 250,00 | 139 |
140 | 22240 | SMP Muh 3 Depok | 50,00 | 70,00 | 50,00 | 80,00 | 250,00 | 140 |
141 | 22229 | SMP Masjid Syuhada | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 250,00 | 141 |
142 | 22239 | SMP Muh 3 Depok | 60,00 | 40,00 | 80,00 | 70,00 | 250,00 | 142 |
143 | 22163 | SMP N 7 Yogyakarta | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 250,00 | 143 |
144 | 13176 | SMP N 4 Patuk | 70,00 | 30,00 | 80,00 | 60,00 | 240,00 | 144 |
145 | 13114 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 40,00 | 80,00 | 40,00 | 240,00 | 145 |
146 | 13100 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 240,00 | 146 |
147 | 13142 | SMP N 3 Banguntapan | 70,00 | 50,00 | 70,00 | 50,00 | 240,00 | 147 |
148 | 13099 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 240,00 | 148 |
149 | 12208 | SMP N 2 Sentolo | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 80,00 | 240,00 | 149 |
150 | 12168 | SMP N 16 Yogyakarta | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 240,00 | 150 |
151 | 12169 | SMP N 16 Yogyakarta | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 240,00 | 151 |
152 | 12016 | SMP Masjid Syuhada | 40,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 240,00 | 152 |
153 | 12195 | SMP N 2 Berbah | 70,00 | 30,00 | 80,00 | 60,00 | 240,00 | 153 |
154 | 12126 | SMP N 1 Sentolo | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 240,00 | 154 |
155 | 23007 | SMP Muh 2 Kalasan | 60,00 | 40,00 | 80,00 | 60,00 | 240,00 | 155 |
156 | 23017 | SMP N 1 Patuk | 60,00 | 80,00 | 30,00 | 70,00 | 240,00 | 156 |
157 | 23025 | SMP N 1 Sentolo | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 | 157 |
158 | 22209 | SMP N 9 Yogyakarta | 80,00 | 90,00 | 10,00 | 60,00 | 240,00 | 158 |
159 | 22099 | SMP N 4 Sentolo | 80,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 | 159 |
160 | 22171 | SMP N 7 Yogyakarta | 70,00 | 80,00 | 30,00 | 60,00 | 240,00 | 160 |
161 | 22006 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 60,00 | 30,00 | 80,00 | 240,00 | 161 |
162 | 22238 | SMP Muh 3 Depok | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 40,00 | 240,00 | 162 |
163 | 22116 | SMP N 4 Sentolo | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 20,00 | 240,00 | 163 |
164 | 22143 | SMP N 6 Yogyakarta | 60,00 | 40,00 | 80,00 | 60,00 | 240,00 | 164 |
165 | 22030 | SMP N 3 Depok | 60,00 | 40,00 | 80,00 | 60,00 | 240,00 | 165 |
166 | 13135 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 70,00 | 230,00 | 166 |
167 | 13160 | SMP N 3 Kalasan | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 230,00 | 167 |
168 | 13154 | SMP N 3 Depok | 70,00 | 40,00 | 80,00 | 40,00 | 230,00 | 168 |
169 | 13036 | SMP N 1 Sentolo | 70,00 | 50,00 | 40,00 | 70,00 | 230,00 | 169 |
170 | 13101 | SMP N 2 Yogyakarta | 50,00 | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 230,00 | 170 |
171 | 13060 | SMP N 10 Yoyakarta | 70,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 230,00 | 171 |
172 | 13095 | SMP N 2 Yogyakarta | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 230,00 | 172 |
173 | 13199 | SMP N 5 Depok | 60,00 | 70,00 | 30,00 | 70,00 | 230,00 | 173 |
174 | 13085 | SMP N 2 Berbah | 80,00 | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 230,00 | 174 |
175 | 13032 | SMP N 1 Sentolo | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 30,00 | 230,00 | 175 |
176 | 13214 | SMP MTs lainnya | 50,00 | 80,00 | 40,00 | 60,00 | 230,00 | 176 |
177 | 13140 | SMP N 3 Banguntapan | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 230,00 | 177 |
178 | 13080 | SMP N 14 Yogyakarta | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 230,00 | 178 |
179 | 12113 | SMP N 1 Sentolo | 60,00 | 40,00 | 70,00 | 60,00 | 230,00 | 179 |
180 | 12138 | SMP N 12 Yogyakarta | 80,00 | 40,00 | 70,00 | 40,00 | 230,00 | 180 |
181 | 12072 | SMP N 1 Banguntapan | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 50,00 | 230,00 | 181 |
182 | 12193 | SMP N 2 Berbah | 80,00 | 30,00 | 70,00 | 50,00 | 230,00 | 182 |
183 | 12240 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 50,00 | 230,00 | 183 |
184 | 12216 | SMP N 2 Sentolo | 50,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 230,00 | 184 |
185 | 12182 | SMP N 2 Berbah | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 70,00 | 230,00 | 185 |
186 | 12012 | SMP Masjid Syuhada | 70,00 | 30,00 | 90,00 | 40,00 | 230,00 | 186 |
187 | 12229 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 230,00 | 187 |
188 | 22012 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 50,00 | 230,00 | 188 |
189 | 22016 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 40,00 | 70,00 | 60,00 | 230,00 | 189 |
190 | 22018 | SMP N 2 Yogyakarta | 40,00 | 40,00 | 70,00 | 80,00 | 230,00 | 190 |
191 | 22167 | SMP N 7 Yogyakarta | 60,00 | 70,00 | 40,00 | 60,00 | 230,00 | 191 |
192 | 22003 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 230,00 | 192 |
193 | 22241 | SMP N 1 Berbah | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 40,00 | 230,00 | 193 |
194 | 22205 | SMP N 9 Yogyakarta | 50,00 | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 230,00 | 194 |
195 | 13019 | SMP Muh 4 Yogyakarta | 90,00 | 20,00 | 50,00 | 60,00 | 220,00 | 195 |
196 | 13220 | SMP MTs lainnya | 50,00 | 60,00 | 40,00 | 70,00 | 220,00 | 196 |
197 | 13132 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 220,00 | 197 |
198 | 13138 | SMP N 2 Yogyakarta | 40,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 | 220,00 | 198 |
199 | 13035 | SMP N 1 Sentolo | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 70,00 | 220,00 | 199 |
200 | 13150 | SMP N 3 Depok | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 220,00 | 200 |
201 | 13117 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 220,00 | 201 |
202 | 13001 | MTs N 9 Bantul | 60,00 | 70,00 | 40,00 | 50,00 | 220,00 | 202 |
203 | 13148 | SMP N 3 Depok | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 220,00 | 203 |
204 | 12002 | MTsN 7 Bantul | 70,00 | 50,00 | 60,00 | 40,00 | 220,00 | 204 |
205 | 12175 | SMP N 2 Berbah | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 220,00 | 205 |
206 | 12053 | SMP N 1 Banguntapan | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 220,00 | 206 |
207 | 23087 | SMP MTs lainnya | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 50,00 | 220,00 | 207 |
208 | 23026 | SMP N 1 Sentolo | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 70,00 | 220,00 | 208 |
209 | 23044 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 50,00 | 30,00 | 60,00 | 220,00 | 209 |
210 | 23016 | SMP N 1 Berbah | 70,00 | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 220,00 | 210 |
211 | 22029 | SMP N 3 Depok | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 50,00 | 220,00 | 211 |
212 | 22008 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 30,00 | 80,00 | 50,00 | 220,00 | 212 |
213 | 22056 | SMP N 3 Patuk | 40,00 | 40,00 | 70,00 | 70,00 | 220,00 | 213 |
214 | 13040 | SMP N 1 Sentolo | 80,00 | 60,00 | 50,00 | 20,00 | 210,00 | 214 |
215 | 13071 | SMP N 13 Yogyakarta | 70,00 | 20,00 | 80,00 | 40,00 | 210,00 | 215 |
216 | 13124 | SMP N 2 Yogyakarta | 80,00 | 60,00 | 20,00 | 50,00 | 210,00 | 216 |
217 | 13034 | SMP N 1 Sentolo | 70,00 | 40,00 | 60,00 | 40,00 | 210,00 | 217 |
218 | 13031 | SMP N 1 Sentolo | 60,00 | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 210,00 | 218 |
219 | 13166 | SMP N 3 Sentolo | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 210,00 | 219 |
220 | 13118 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 210,00 | 220 |
221 | 12214 | SMP N 2 Sentolo | 50,00 | 70,00 | 30,00 | 60,00 | 210,00 | 221 |
222 | 12228 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 10,00 | 90,00 | 50,00 | 210,00 | 222 |
223 | 12099 | SMP N 1 Patuk | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 210,00 | 223 |
224 | 12025 | SMP Masjid Syuhada | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 210,00 | 224 |
225 | 12241 | SMP N 2 Yogyakarta | 60,00 | 10,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 | 225 |
226 | 12109 | SMP N 1 Patuk | 40,00 | 50,00 | 80,00 | 40,00 | 210,00 | 226 |
227 | 12210 | SMP N 2 Sentolo | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 210,00 | 227 |
228 | 12194 | SMP N 2 Berbah | 90,00 | 40,00 | 30,00 | 50,00 | 210,00 | 228 |
229 | 12130 | SMP N 12 Yogyakarta | 80,00 | 40,00 | 70,00 | 20,00 | 210,00 | 229 |
230 | 23075 | SMP N 9 Yogyakarta | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 210,00 | 230 |
231 | 23049 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 210,00 | 231 |
232 | 23038 | SMP N 2 Berbah | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 210,00 | 232 |
233 | 23065 | SMP N 4 Sentolo | 60,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 210,00 | 233 |
234 | 22010 | SMP N 2 Yogyakarta | 70,00 | 20,00 | 70,00 | 50,00 | 210,00 | 234 |
235 | 22049 | SMP N 3 Patuk | 50,00 | 40,00 | 70,00 | 50,00 | 210,00 | 235 |
236 | 22066 | SMP N 3 Patuk | 80,00 | 50,00 | 30,00 | 50,00 | 210,00 | 236 |
237 | 22043 | SMP N 3 Patuk | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 40,00 | 210,00 | 237 |
238 | 13072 | SMP N 13 Yogyakarta | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 200,00 | 238 |
239 | 13224 | SMP MTs lainnya | 60,00 | 30,00 | 80,00 | 30,00 | 200,00 | 239 |
240 | 13130 | SMP N 2 Yogyakarta | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 240 |
